ДИСЦИПЛИНА “ФРИСТАЙЛ”. МУЖЧИНЫ
| Место | Имя райдера |
Кайт спонсор |
Страна |
Очки за VI этап |
Текущий рейтинг | Сумма очков |
| 1 | Энди Ятс | Slingshot | Австралия | 1000 | 2 | 4139 |
| 2 | Кевин Лангери | Naish | Голландия | 885 | 1 | 4160 |
| 3 | Алекс Пастор | Airush | Испания | 790 | 3 | 3929 |
| 4 | Юри Зун | Slingshot | Голландия | 710 | 4 | 3582 |
| 5 | Ариель Корниель | Ozone | Доминикана | 650 | 5 | 3191 |
| 6 | Альберто Рондина | Cabrinha | Италия | 610 | 6 | 3122 |
| 7 | Михаель Шитцхофер | JN | Австрия | 585 | 9 | 2549 |
| 7 | Марио Родвальд | North | Германия | 585 | 14 | 1555 |
| 9 | Том Эбер | Airush | Новая Каледония | 530 | 10 | 2516 |
| 9 | Цезарь Портас | North | Испания | 530 | 12 | 1710 |
| 9 | Себастьян Гара | RRD | Франция | 530 | 7 | 2912 |
| 9 | Рено Ромеу | North | Бразилия | 530 | 8 | 2635 |
| 13 | Сергей Бельмесов | Liquid Force | Россия | 485 | 32 | 485 |
| 13 | Джонно Шольте | Slingshot | Голландия | 485 | 22 | 925 |
| 13 | Фредерик Замора | North | Пуэрто-Рико | 485 | 25 | 870 |
| 13 | Луи Уттэ | F.One | Франция | 485 | 26 | 817 |
| 17 | Форест Баккер | Flexifoil | Франция | 440 | 11 | 2092 |
| 17 | Мишель Моралес | Slingshot | Испания | 440 | 38 | 440 |
| 17 | Жулиен Кернёр | Takoon | Франция | 440 | 24 | 880 |
| 17 | Флориан Добо | Naish | Франция | 440 | 38 | 440 |
| 17 | Бен Боуд | Rodwy | Греция | 440 | 17 | 1109 |
| 17 | Александр Бурнэ | RRD | Франция | 440 | 38 | 440 |
Официальные результаты VI этапа Кубка мира PKRA 2010 Фуэртевентура
ДИСЦИПЛИНА “ФРИСТАЙЛ”. ЖЕНЩИНЫ
| Место | Имя райдера |
Кайт спонсор |
Страна |
Очки за VI этап |
Текущий рейтинг | Сумма очков |
| 1 | Бруна Каджия | Flexifoil | Бразилия | 1000 | 3 | 4087 |
| 2 | Каролина Винковска | Slingshot | Польша | 885 | 2 | 4220 |
| 3 | Гизела Пулидо | Airush | Испания | 790 | 1 | 4665 |
| 4 | Анхела Перал | North | Испания | 710 | 4 | 3146 |
| 5 | Кристин Бёзе | Best | Германия | 650 | 9 | 2010 |
| 6 | Айя Ошима | M-Air | Япония | 610 | 8 | 2037 |
| 7 | Кари Шибевааг | Ozone | Норвегия | 585 | 7 | 2146 |
| 7 | Джоанна Литвин | Nobile | Польша | 585 | 6 | 2301 |
| 9 | Лайла Пюрингер | JN | Австрия | 530 | 12 | 1326 |
| 9 | Холли Кеннеди | North | Великобритания | 530 | 5 | 2729 |
| 9 | Нурия Гома | Liquid Force | Испания | 530 | 11 | 1600 |
| 9 | Лаура Фернандез | Испания | 530 | 20 | 530 |
Официальные результаты VI этапа Кубка мира PKRA 2010 Фуэртевентура
ДИСЦИПЛИНА “ПОВЕЛИТЕЛИ НЕБЕС” (САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПРЫЖОК). МУЖЧИНЫ
Данные о высоте прыжка получены с помощью спортивных рекордеров ShadowBox™
| Место | Имя райдера |
Кайт спонсор |
Страна |
Высота прыжка, футы |
Высота прыжка, метры |
| 1 | Себастьян Гара | RRD | Франция | 45.1 | 13.74 |
| 2 | Альберто Рондина | Cabrinha | Италия | 42.7 | 13.01 |
| 3 | Том Эбер | Airush | Новая Каледония | 41.6 | 12.68 |
| 4 | Флориан Добо | Naish | Франция | 39.3 | 11.97 |
| 5 | Антуан Жобер | Франция | 36.1 | 11 | |
| 6 | Скай Солбак | North | США | 36 | 10.97 |
| 7 | Рено Ромеу | North | Бразилия | 35.1 | 10.94 |
| 8 | Рольф Ван Дер Флугт | Airush | Голландия | 34.4 | 10.48 |
| 9 | Энди Ятс | Slingshot | Австралия | 33.4 | 10.18 |
| 10 | Оливер Бридж | Великобритания | 31.9 | 9.72 | |
| 11 | Джонно Шольте | Slingshot | Голландия | 31.3 | 9.54 |
| 11 | Дирк Хэнел | North | Германия | 31.3 | 9.54 |
| – | Геррит Рекер | Германия | ошибка | ошибка | |
| – | Юри Зун | Slingshot | Голландия | ошибка | ошибка |
Официальные результаты VI этапа Кубка мира PKRA 2010 Фуэртевентура
ДИСЦИПЛИНА “ПОВЕЛИТЕЛИ НЕБЕС” (САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПРЫЖОК). ЖЕНЩИНЫ
Данные о высоте прыжка получены с помощью спортивных рекордеров ShadowBox™
| Место | Имя райдера |
Кайт спонсор |
Страна |
Высота прыжка, футы |
Высота прыжка, метры |
| 1 | Холли Кеннеди | North | Великобритания | 29.2 | 8.9 |
| 2 | Кристин Бёзе | Best | Германия | 29.1 | 8.86 |
| 3 | Анхела Перал | North | Испания | 28.2 | 8.59 |
| 3 | Стеф Бридж | North | Великобритания | 28.2 | 8.59 |
| 5 | Каролин Адриен | Cabrinha | Франция | 27.4 | 8.35 |
| 6 | Айя Ошима | M-Air | Япония | 22 | 6.7 |
| 7 | Лаура Фернандез | Испания | 19.6 | 5.97 | |
| – | Гизела Пулидо | Airush | Испания | ошибка |
ошибка |